Sheet pile beton adalah pilihan cerdas untuk proyek konstruksi yang membutuhkan dinding penahan tanah yang kokoh, seperti dermaga, tanggul sungai, atau fondasi bangunan. Material ini terbuat dari beton pracetak yang kuat, tahan lama, dan lebih ekonomis dibandingkan sheet pile baja atau kayu.
Namun, berapa sebenarnya harga sheet pile beton, dan apa saja yang perlu Anda pertimbangkan sebelum membeli?
Daftar Harga Sheet Pile Beton Per Meter Terbaru
Berikut adalah daftar harga sheet pile beton yang kami sediakan dengan berbagai macam ukuran:
Harga Sheet Pile Beton W325
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 689,000 |
| B | 6 | IDR 721,000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 682,000 |
| B | 7 | IDR 708,000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 676,000 |
| B | 8 | IDR 702,000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 669,000 |
| B | 9 | IDR 695,000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 663,000 |
| B | 10 | IDR 689,000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 656,000 |
| B | 11 | IDR 689,000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 650,000 |
| B | 12 | IDR 689,000 | |
| 8 | A | 13 | - |
| B | 13 | IDR 549,000 | |
| 9 | A | 14 | - |
| B | 14 | IDR 548,000 | |
| 10 | A | 15 | - |
| B | 15 | IDR 546,000 |
Harga Sheet Pile Beton W350
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 773,000 |
| B | 6 | IDR 832,000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 760,000 |
| B | 7 | IDR 819,000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 756,000 |
| B | 8 | IDR 815,000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 754,000 |
| B | 9 | IDR 812,000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 748,000 |
| B | 10 | IDR 806,000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 747,000 |
| B | 11 | IDR 799,000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 747,000 |
| B | 12 | IDR 799,000 | |
| 8 | A | 13 | IDR 617,000 |
| B | 13 | IDR 643,000 | |
| 9 | A | 14 | IDR 616,000 |
| B | 14 | IDR 642,000 | |
| 10 | A | 15 | IDR 614,000 |
| B | 15 | IDR 640,000 |
Harga Sheet Pile Beton W400
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 871,000 |
| B | 6 | IDR 923,000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 858,000 |
| B | 7 | IDR 916,000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 851,000 |
| B | 8 | IDR 910,000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 845,000 |
| B | 9 | IDR 903,000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 842,000 |
| B | 10 | IDR 897,000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 838,000 |
| B | 11 | IDR 893,000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 838,000 |
| B | 12 | IDR 890,000 | |
| 8 | A | 13 | IDR 699,000 |
| B | 13 | IDR 759,000 | |
| 9 | A | 14 | IDR 697,000 |
| B | 14 | IDR 757,000 | |
| 10 | A | 15 | IDR 696,000 |
| B | 15 | IDR 756,000 | |
| 11 | A | 16 | IDR 694,000 |
| B | 16 | IDR 754,000 |
Harga Sheet Pile Beton W450
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 1.066.000 |
| B | 6 | IDR 1.092.000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 1.053.000 |
| B | 7 | IDR 1.079.000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 1.040.000 |
| B | 8 | IDR 1.072.000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 1.033.000 |
| B | 9 | IDR 1.066.000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 1.027.000 |
| B | 10 | IDR 1.059.000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 1.024.000 |
| B | 11 | IDR 1.053.000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 1.024.000 |
| B | 12 | IDR 1.053.000 | |
| 8 | A | 13 | IDR 828.000 |
| B | 13 | IDR 922.000 | |
| 9 | A | 14 | IDR 826.000 |
| B | 14 | IDR 919.000 | |
| 10 | A | 15 | IDR 824.000 |
| B | 15 | IDR 917.000 | |
| 11 | A | 16 | IDR 822.000 |
| B | 16 | IDR 915.000 |
Harga Sheet Pile Beton W500
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 1.157.000 |
| B | 6 | IDR 1.254.000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 1.144.000 |
| B | 7 | IDR 1.241.000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 1.137.000 |
| B | 8 | IDR 1.235.000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 1.131.000 |
| B | 9 | IDR 1.228.000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 1.124.000 |
| B | 10 | IDR 1.222.000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 1.118.000 |
| B | 11 | IDR 1.215.000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 1.118.000 |
| B | 12 | IDR 1.215.000 | |
| 8 | A | 13 | IDR 934,000 |
| B | 13 | IDR 1,033,000 | |
| 9 | A | 14 | IDR 931,000 |
| B | 14 | IDR 1,031,000 | |
| 10 | A | 15 | IDR 929,000 |
| B | 15 | IDR 1,028,000 | |
| 11 | A | 16 | IDR 927,000 |
| B | 16 | IDR 1,026,000 |
Harga Sheet Pile Beton W600
| No | Kelas | Ukuran (M) | Harga /Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | IDR 1,117,000 |
| B | 6 | IDR 1,293,000 | |
| 2 | A | 7 | IDR 1,104,000 |
| B | 7 | IDR 1,294,000 | |
| 3 | A | 8 | IDR 1,094,000 |
| B | 8 | IDR 1,284,000 | |
| 4 | A | 9 | IDR 1,087,000 |
| B | 9 | IDR 1,277,000 | |
| 5 | A | 10 | IDR 1,081,000 |
| B | 10 | IDR 1,271,000 | |
| 6 | A | 11 | IDR 1,076,000 |
| B | 11 | IDR 1,266,000 | |
| 7 | A | 12 | IDR 1,072,000 |
| B | 12 | IDR 1,262,000 | |
| 8 | A | 13 | IDR 1,069,000 |
| B | 13 | IDR 1,258,000 | |
| 9 | A | 14 | IDR 1,066,000 |
| B | 14 | IDR 1,256,000 | |
| 10 | A | 15 | IDR 1,063,000 |
| B | 15 | IDR 1,253,000 | |
| 11 | A | 16 | IDR 1,061,000 |
| B | 16 | IDR 1,251,000 |
Apa yang Mempengaruhi Harga Sheet Pile Beton?
Harga sheet pile beton bervariasi tergantung beberapa faktor. Memahami faktor-faktor ini akan membantu Anda menghitung anggaran dengan lebih akurat. Berikut penjelasannya:
- Ukuran dan Tipe Sheet Pile
Sheet pile beton tersedia dalam berbagai ukuran, seperti W325, W350, W400, W450, W500, dan W600. Semakin besar dimensi dan kapasitas beban, semakin tinggi harganya. Misalnya, sheet pile W600 yang lebih lebar dan kuat biasanya lebih mahal dibandingkan W325. - Kualitas Bahan
Beton dengan mutu tinggi, seperti yang menggunakan campuran khusus atau tulangan baja yang lebih tebal, akan memengaruhi harga. Sheet pile beton berkualitas tinggi menawarkan daya tahan lebih baik, terutama di lingkungan yang keras seperti tepi sungai atau pantai. - Lokasi Proyek
Biaya transportasi sangat berpengaruh. Jika proyek Anda berada di Jabodetabek, harga cenderung lebih murah karena dekat dengan pusat produksi. Namun, untuk lokasi di luar Jawa, biaya pengiriman bisa menambah anggaran. - Volume Pemesanan
Membeli dalam jumlah besar sering kali memberikan potongan harga. Banyak supplier menawarkan harga lebih kompetitif jika Anda memesan untuk proyek skala besar. - Biaya Pemasangan
Harga sheet pile beton belum termasuk biaya pancang. Pemasangan membutuhkan alat khusus seperti hydraulic pile driver atau vibratory pile driver, yang biayanya bervariasi tergantung kondisi tanah dan alat yang digunakan.
Keunggulan Sheet Pile Beton untuk Proyek Konstruksi
Mengapa memilih sheet pile beton dibandingkan material lain? Selain harga yang relatif terjangkau, sheet pile beton punya beberapa keunggulan:
- Tahan Lama dan Anti-Korosi
Tidak seperti sheet pile baja yang rentan karat, sheet pile beton tahan terhadap korosi, sehingga cocok untuk proyek di lingkungan basah seperti sungai atau pelabuhan. - Kekuatan Struktural
Dibuat dari beton bertulang, sheet pile ini mampu menahan tekanan tanah yang besar, menjaga stabilitas struktur bangunanmu. - Pemasangan Mudah
Dengan alat pancang modern, seperti hydraulic hammer, pemasangan sheet pile beton bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, menghemat waktu proyek. - Harga Kompetitif
Dibandingkan sheet pile baja, harga sheet pile beton lebih ekonomis, terutama untuk proyek permanen seperti dinding penahan tanah atau tanggul.
Tips Mendapatkan Harga Sheet Pile Beton yang Murah
Untuk memastikan Anda mendapatkan harga sheet pile beton yang sesuai anggaran tanpa mengorbankan kualitas, ikuti tips berikut:
- Bandingkan Penawaran dari Beberapa Supplier
Setiap supplier memiliki harga dan layanan yang berbeda. Minta penawaran dari beberapa penyedia, lalu bandingkan harga, kualitas, dan layanan purna jual. - Pilih Ukuran yang Sesuai Kebutuhan
Jangan asal pilih ukuran besar seperti W600 jika proyek Anda tidak membutuhkan kapasitas beban tinggi. Konsultasikan dengan tim teknis untuk menentukan ukuran yang tepat, seperti W350 atau W400. - Perhatikan Biaya Tambahan
Pastikan Anda memahami apakah harga yang ditawarkan sudah termasuk PPN, biaya pengiriman, atau biaya pancang. Banyak supplier tidak mencantumkan biaya ini di awal. - Pesan Jauh-Jauh Hari
Konfirmasi pemesanan minimal 7 hari sebelum pengiriman untuk menghindari keterlambatan dan memastikan stok tersedia.
Mengapa Memilih Sheet Pile Beton dari Kami?
Kami di jasapancangminipile.com menawarkan solusi lengkap untuk kebutuhan sheet pile beton dan jasa pancang. Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami memastikan pemasangan yang aman, efisien, dan sesuai standar konstruksi.
Kami menyediakan berbagai ukuran sheet pile beton berkualitas tinggi, mulai dari W325 hingga W600, dengan harga kompetitif yang bisa disesuaikan dengan anggaran proyek Anda.
FAQ
1. Berapa Harga Sheet Pile Beton di Indonesia?
Harga sheet pile beton berkisar Rp500.000–Rp800.000 per meter (2025), tergantung ukuran (W325–W600), kualitas, dan lokasi. Hubungi kami di jasapancangminipile.com untuk penawaran terbaik.
2. Apakah Tersedia Harga Sheet Pile Beton Per Batang?
Terkait hal ini, Anda bisa langsung kontak kami untuk harga pasti sesuai kebutuhan proyek Anda.
3. Apakah Harga Termasuk Biaya Pemasangan?
Kami di jasapancangminipile.com menawarkan paket lengkap dengan pemasangan menggunakan alat modern. Tanyakan detailnya saat memesan.
4. Apa yang Mempengaruhi Harga Sheet Pile Beton?
Harga dipengaruhi oleh ukuran, kualitas beton, lokasi pengiriman, dan volume pemesanan. Pesan dalam jumlah besar untuk dapatkan diskon.
5. Mengapa Pilih Sheet Pile Beton?
Lebih murah dari sheet pile baja, tahan korosi, dan kuat untuk proyek seperti tanggul atau dinding penahan. Cocok untuk lingkungan basah.
Pilih jasapancangminipile.com untuk sheet pile beton berkualitas dan jasa pancang profesional! Hubungi kami sekarang untuk penawaran harga terbaik dan pemasangan cepat.




